027-88933290,13307164232
mcdlzb@163.com
湖北美翠電力裝備有限公司
2019-11-29
純度 | 測量范圍 | 0%~100% |
測量精度 | ±0.5% | |
測量時間 | <2分鐘。 | |
露點 | 測量范圍 | -80 ℃~+20 ℃ |
測量精度 | ±0.5℃(-80℃~-60℃) | |
響應時間 (+20℃) |
63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) |
|
H2S | 測量范圍 | 0~200ppm |
最小檢知量 | ≤0.1ppm | |
準確度 | ±0.5% | |
穩定性 | 0~200ppm | |
重復性 | ≤2% | |
SO2 |
測量范圍 | 0~200ppm |
最小檢知量 | ≤0.1ppm | |
準確度 | ±0.5% | |
穩定性 | 0~200ppm | |
重復性 | ≤2% | |
CO |
測量范圍 | 0~1000ppm |
最小檢知量 | ≤1ppm | |
準確度 | ±0.5% | |
穩定性 | 0~1000ppm | |
重復性 | ≤2% | |
環境溫度 | -40℃~+60℃ | |
環境濕度 | 0~100% RH | |
電源 | AC 100~240V 50/60Hz | |
內置充電電池 | ||
電池性能 | 充電時間:10個小時;使用時間12小時以上。 | |
工作溫度 | -30℃~+70℃ | |
尺寸 | 250×230×300 mm | |
重量 | 6.8公斤 |
相關產品推薦
MCSF-II 氣體綜合分析儀:http://www.170fxtx.cn/products/SF6/2019061716.html
MCSF-IV 氣體綜合分析儀(觸摸屏):http://www.170fxtx.cn/products/SF6/2019061715.html
更多訪問:http://www.170fxtx.cn
MCSF-II 氣體綜合分析儀報價信息
MCSF-II 氣體綜合分析儀是我公司自主研發生產的產品,同時還配備完善的技術培訓指導與售后維修服務。您可以點擊左側咨詢按鈕向我們咨詢,或者撥打“027-88933290或者13307164232”,我們會竭誠為您提供最優質的服務。